Endoglycosidases
不同的內切醣切酶,有不同的專一性,有效的搭配使用可以進一步幫助推測醣蛋白所含的醣鏈種類。[/fusion_text]
請左右移動表格位置查看更完整內容
產品貨號 | 產品名稱 | 包裝大小 |
---|---|---|
E-EF01 | Endoglycosidase F1 | 1U/60ul |
E-EF02 | Endoglycosidase F2 | 0.3U/60ul |
E-EF03 | Endoglycosidase F3 | 0.3U/60ul |
E-EF03-200 | Endoglycosidase F3 | 1U/200ul |
E-EH02 | Endo H (Endoglycosidase H) | 300mU/60ul |
E-XBG01 | Endo-Beta-Galactosidase | 0.9U/60ul |
E-G001 | O-Glycosidase | 75mU/60ul |
E-rPNG01 | PNGase F – recombinant | 0.3U/60ul |
E-PNG01 | PNGase F | 0.3U/60ul |
E-PNG01-20 | PNGase F | 0.1U/20ul |
E-PNG05 | PNGase F – 1 Unit (200 microlitre) | 1U/200ul |
Exoglycosidases
配搭 Lectin Blot 或 Western Blot 去偵測醣化現象及醣類所可能帶有的末端結構。
請左右移動表格位置查看更完整內容
產品貨號 | 產品名稱 | 包裝大小 |
---|---|---|
E-AG01 | Alpha-(1-3,6)-Galactosidase | 24U/60ul |
E-AM01 | Alpha-(1-2,3,6)-Mannosidase | 0.6U/60ul |
E-AM01-200 | Alpha-(1-2,3,6)-Mannosidase | 2U/200ul |
E-AM02 | Alpha-(1-6)-Core Mannosidase | 60mU/60ul |
E-BG02 | Beta-(1-3,4,6)-Galactosidase | 0.5U/200ul |
E-BG07 | Beta-(1-4)-Galactosidase | 180mU/60ul |
E-GL01 | Glucosaminidase | 2.4U/60ul |
E-F006 | Alpha-(1-6)-Fucosidase | 30mU/60ul |
E-F134 | Alpha-(1-3,4)-Fucosidase | 300mU/60ul |
Sialic Acid Products
唾液酸是最常見位於醣鏈末端的分子,也因此可能是醣鏈和配體 (ligand) 進行交互作用的分子。哺乳類動物的兩個主要唾液酸殘基的型式是 N-acetyl-neuraminic acid (NeuAc) 和 N-glycolylneuraminic acid (NeuGc)。這些通常存在 N – 和 O-linked 醣鏈的非還原端末端結構,並附屬於半乳糖 (Gal) 殘基。
請左右移動表格位置查看更完整內容
產品貨號 | 產品名稱 | 包裝大小 |
---|---|---|
E-S001 | Sialidase Au – Alpha-(2-3,6,8,9), | 300mU/60ul |
E-S001-200 | Sialidase Au – Alpha-(2-3,6,8,9), | 1U/200ul |
E-S005 | Sialidase Cp – Alpha-(2-3,6), | 900mU/60ul |
E-S007 | Sialidase Sp Alpha-(2-3), | 300mU/60ul |
E-ALD01 | Sialic Acid Aldolase, | 6U/60ul |
E-CMP01 | CMP-Sialic Acid Synthetase, | 540mU/60ul |
KE-SIALIQ | Sialic Acid Quantation Kit | |
LT-KDMB-A1 | Sialic Acid Labeling kit |
Deglycosylation kits
QA-Bio 提供簡單操作的試劑組來處理去醣基化的蛋白質,包括原始狀態和變性狀態。若去醣基化的蛋白質只有 N 端聚糖,一般使用 PNGase F。若是聚糖的型態未知,或同時包括 N 端與 O 端聚糖,請使用 Enzymatic CarboRelease Kit 或 Enzymatic DeGlycoMx Kit。針對釋放和恢復 O-linked Glycans,我們建議使用 Ludger Orela kit。
請左右移動表格位置查看更完整內容
產品貨號 | 產品名稱 | 切割位點 Cutting site |
---|---|---|
KE-DG01 | Enzymatic CarboRelease Kit | PNGase F, Sialidase, ß-Galactosidase, O-Glycosidase, Glucosaminidase and positive control: Bovine Fetuin |
KE-DGMX | Enzymatic DeGlycoMx Kit | Premixed cocktail: PNGase F, Sialidase, ß- Galactosidase, O-Glycosidase, and Glucosaminidase |
KE-EFX3 | Endo F Multi-Kit | Endo F1, Endo F2, Endo F3 |
KE-SQ01 | CarboSeq N Kit | N-linked oligosaccharides: Sialadase Alpha (1- 2,3,6,8,9), ß-(1-4)-Galactosidas, ß-Glucosaminidas, α- (1-2,3,6)-Mannosidas, α-(1-6)-Mannosidas |
LL-ORELA-A2 | Orela O-linked Glycan Release Kit | The Orela reagent reacts at the link between the glycan and peptide backbone to liberate glycans as the glycosylamine. |
Glycans Standards
QA-Bio 提供有螢光標示和沒有標示的多聚糖標準品。所有多聚糖標準品皆以 H-NMR 和 HPLC 評估,純度達 > 90%。
請左右移動表格位置查看更完整內容
Kits 實驗套組
請左右移動表格位置查看更完整內容
貨號 | 規格表 (Specsheet) | 產品分析報告 (CoA) | 化學品安全說明書 (MSDS) |
---|---|---|---|
KE-EFX3 | 點我下載 | 點我下載 | 點我下載 |
KE-DG01 | 點我下載 | 點我下載 | 點我下載 |
KE-DGMX | 點我下載 | 點我下載 | 點我下載 |
KE-SQ01 | 點我下載 | 點我下載 | 點我下載 |
Endoglycosidases 醣苷內切酶
請左右移動表格位置查看更完整內容
貨號 | 規格表 (Specsheet) | 產品分析報告 (CoA) | 化學品安全說明書 (MSDS) |
---|---|---|---|
E-PNG01 | 點我下載 | 點我下載 | 點我下載 |
E-RPNG01 | 點我下載 | 點我下載 | 點我下載 |
E-EF01 | 點我下載 | 點我下載 | 點我下載 |
E-EF02 | 點我下載 | 點我下載 | 點我下載 |
E-EF03 | 點我下載 | 點我下載 | 點我下載 |
E-EH02 | 點我下載 | 點我下載 | 點我下載 |
E-G001 | 點我下載 | 點我下載 | 點我下載 |
E-XBG01 | 點我下載 | 點我下載 | 點我下載 |
Exoglycosidases 醣苷水解酶
請左右移動表格位置查看更完整內容